Основные сведения
| Год ввода в эксплуатацию | 1999 | |
| Дом признан аварийным | Нет | |
| Состояние дома | Исправный | |
| Количество квартир | 632 | |
| Количество нежилых помещений | 10 | |
| Количество лоджий | 236 | |
| Количество подъездов | 6 | |
| Количество лифтов | 6 | |
| Подземных этажей | 1 | |
| Наличие в подъездах приспособлений для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| Тип дома | Многоквартирный дом | |
| Площадь многоквартирного дома, кв.м | 11938.4 | |
| Площадь жилых помещений м2 | 11589.9 | |
| Площадь нежилых помещений м2 | 1920.2 | |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 0 | |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 1672 | |
| Серия, тип постройки здания | панельный | |
| Статус объекта культурного наследия | Нет |
Инженерные системы
| Водоотведение | Централизованная канализация | |
| Горячее водоснабжение | Центральное | |
| Теплоснабжение | Центральная | |
| Холодное водоснабжение | Централизованная (от городской сети) |
| Количество вводов в дом, ед. | 2 |
Конструктивные элементы
| Несущие стены | Стены шлакоблочные | |
| Фундамент | Монолитный ростверк | |
| Перекрытия | Железобетонные сборные плиты |