Основные сведения
| Год ввода в эксплуатацию | 2007 | |
| Дом признан аварийным | Нет | |
| Состояние дома | Исправный | |
| Количество квартир | 240 | |
| Количество нежилых помещений | 17 | |
| Количество подъездов | 1 | |
| Количество лифтов | 4 |
| Подземных этажей | 1 | |
| Тип дома | Многоквартирный дом | |
| Площадь многоквартирного дома, кв.м | 12398.9 | |
| Площадь жилых помещений м2 | 11659.9 | |
| Площадь нежилых помещений м2 | 350.7 | |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 4000 | |
| Серия, тип постройки здания | кирпично-монолит | |
| Статус объекта культурного наследия | Нет |
Инженерные системы
| Водоотведение | Централизованная канализация | |
| Газоснабжение | нет | |
| Горячее водоснабжение | Центральное (открытая система) |
| Теплоснабжение | Центральная | |
| Холодное водоснабжение | Центральное | |
| Количество вводов в дом, ед. | 1 |
Конструктивные элементы
| Фундамент | Столбчатый (столбовой) |
| Перекрытия | Перекрытия железобетонные |
Подробные сведения о конструктиве и инженерных сетях
| Cистема горячего водоснабжения | |
| Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
| Система водоотведения | |
| Тип системы водоотведения | Централизованная канализация |
| Система газоснабжения | |
| Тип системы газоснабжения | нет |
| Система электроснабжения | |
| Количество вводов системы электроснабжения | 1 единиц |
| Фундамент | |
| Тип фундамента | Столбчатый (столбовой) |
| Перекрытия | |
| Тип перекрытия | Перекрытия железобетонные |
| Крыша | |
| Форма крыши | Плоская |
| Тип кровли | Рулонная |