| РАСЧЕТ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ с 01.01.2026г. по 30.09.2026 | |||||
| № п/п | Наименование работы,услуги | Ед.измер. | Тариф руб./мес.за 1м2 | Общая площадь жилого помещения, м2 | Сумма, руб. |
| 1. | Содержание общего имущества многоквартирных домов | Руб.*м2 | 10,43 | ||
| 1.1. | Технические осмотры | Руб.*м2 | 0,69 | ||
| 1.2. | Работы и услуги по договорам со специализированными организациями | Руб.*м2 | 1,04 | ||
| 1.3. | Услуги аварийного обслуживания | Руб.*м2 | 2,48 | ||
| 1.4. | Работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации | Руб.*м2 | 1,79 | ||
| 1.5. | Услуги по дератизации и дезинсекции | Руб.*м2 | 0,1 | ||
| 1.6. | Услуги по помывке фасадов | Руб.*м2 | 0,31 | ||
| 1.7. | Очистка кровли от наледи и снега | Руб.*м2 | 1,03 | ||
| 1.8. | Уборка лестничных клеток | Руб.*м2 | 2,99 | ||
| 2. | Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов | Руб.*м2 | 8,47 | ||
| 3. | Очистка мусоропроводов | Руб.*м2 | 2,23 | ||
| 4. | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка | Руб.*м2 | 3,21 | ||
| ВСЕГО по дому: | Руб.*м2 | 24,34 | |||
Распоряжение с 01.01.2026 по 30.09.2026
от_29.12.2025_№_01-13-1134_25-0-0